1. | 13.02.-19.02.1953 | XX | Antwerpen | de Beuckelaer | ausgefallen | |
2. | 26.02.-04.03.1954 | 12. | Antwerpen | Depaepe | ||
3. | 30.11.-06.12.1954 | 5. | Bruessel | Depaepe | ||
4. | 27.01.-02.02.1955 | 8. | Zuerich | Depaepe | ||
5. | 18.02.-24.02.1955 | XX | Antwerpen | Depaepe | ausgefallen | |
6. | 03.03.-09.03.1955 | 3. | Paris | Depaepe | van Daele | |
7. | 07.11.-13.11.1955 | 1. | Gent | van Steenbergen | ||
8. | 30.11.-06.12.1955 | 1. | Bruessel | van Steenbergen | ||
9. | 01.02.-07.02.1956 | 4. | Kopenhagen | van Steenbergen | ||
10. | 10.02.-16.02.1956 | 2. | Antwerpen | Ryckaert, A. | van Steenbergen | |
11. | 12.10.-18.10.1956 | 4. | Berlin | van Steenbergen | ||
12. | 20.10.-26.10.1956 | 5. | Frankfurt | van Daele | ||
13. | 30.10.-05.11.1956 | 1. | Dortmund | van Steenbergen | ||
14. | 16.11.-22.11.1956 | 2. | Gent | van Steenbergen | ||
15. | 28.11.-04.12.1956 | 1. | Bruessel | van Steenbergen | ||
16. | 07.12.-13.12.1956 | 4. | Kopenhagen | van Steenbergen | ||
17. | 01.03.-07.03.1957 | 3. | Antwerpen | Vannitsen | van Steenbergen | |
18. | 20.03.-26.03.1957 | 2. | Zuerich | van Steenbergen | ||
19. | 11.10.-17.10.1957 | 1. | Berlin | van Steenbergen | ||
20. | 29.10.-04.11.1957 | 2. | Dortmund | van Steenbergen | ||
21. | 17.11.-23.11.1957 | 4. | Gent | van Aerde | ||
22. | 27.11.-03.12.1957 | 3. | Bruessel | van Steenbergen | ||
23. | 06.12.-12.12.1957 | 5. | Kopenhagen | van Steenbergen | ||
24. | 14.02.-20.02.1958 | 1. | Antwerpen | Arnold | van Steenbergen | |
25. | 27.02.-05.03.1958 | 2. | Zuerich | van Steenbergen | ||
26. | 03.10.-09.10.1958 | 2. | Berlin | van Steenbergen | ||
27. | 11.10.-17.10.1958 | 1. | Frankfurt | van Steenbergen | ||
28. | 29.10.-03.11.1958 | XX | Dortmund | vanSteenbergen | ausgefallen | |
29. | 06.11.-12.11.1958 | 1. | Bruessel | van Steenbergen | ||
30. | 17.11.-23.11.1958 | 2. | Gent | van Steenbergen | ||
31. | 05.12.-11.12.1958 | 1. | Kopenhagen | van Steenbergen | ||
32. | 29.01.-04.02.1959 | 5. | Aarhus | de Baere | ||
33. | 06.02.-12.02.1959 | 3. | Antwerpen | ** Lauwers ** | van Steenbergen | |
34. | 26.02.-04.03.1959 | 1. | Zuerich | van Steenbergen | ||
35. | 08.10.-14.10.1959 | 2. | Berlin | van Steenbergen | ||
36. | 16.10.-22.10.1959 | 2. | Frankfurt | van Steenbergen | ||
37. | 28.10.-02.11.1959 | XX | Dortmund | vanSteenbergen | ausgefallen | |
38. | 06.11.-12.11.1959 | 2. | Bruessel | van Steenbergen | ||
39. | 16.11.-22.11.1959 | 4. | Gent | Fore | ||
40. | 26.11.-02.12.1959 | 2. | Zuerich | van Steenbergen | ||
41. | 04.12.-10.12.1959 | 2. | Kopenhagen | van Steenbergen | ||
42. | 11.02.-17.02.1960 | 1. | Aarhus | van Steenbergen | ||
43. | 18.02.-24.02.1960 | 5. | Essen | van Daele | ||
44. | 26.02.-03.03.1960 | 2. | Antwerpen | Proost | van Steenbergen | |
45. | 20.10.-26.10.1960 | 8. | Dortmund | van Steenbergen | ||
46. | 28.10.-02.11.1960 | XX | Frankfurt | Petry | ausgefallen | |
47. | 08.11.-14.11.1960 | 1. | Bruessel | van Steenbergen | ||
48. | 21.11.-27.11.1960 | 2. | Gent | van Steenbergen | ||
49. | 01.12.-07.12.1960 | 4. | Zuerich | van Steenbergen | ||
50. | 08.12.-14.12.1960 | 1. | Kopenhagen | van Steenbergen | ||
51. | 29.12.60-04.01.61 | 2. | Koeln | van Steenbergen | ||
52. | 06.01.-12.01.1961 | 5. | Berlin | Patterson, Sid | ||
53. | 20.01.-26.01.1961 | 4. | Essen | van Steenbergen | ||
54. | 02.02.-08.02.1961 | 3. | Aarhus | van Steenbergen | ||
55. | 10.02.-16.02.1961 | 2. | Antwerpen | Maes, Gilbert | van Steenbergen | |
56. | 06.10.-12.10.1961 | 3. | Berlin | van Steenbergen | ||
57. | 19.10.-25.10.1961 | 1. | Dortmund | van Steenbergen | ||
58. | 27.10.-02.11.1961 | 3. | Frankfurt | van Steenbergen | ||
59. | 07.11.-13.11.1961 | 2. | Bruessel | van Steenbergen | ||
60. | 20.11.-26.11.1961 | 2. | Gent | van Steenbergen | ||
61. | 30.11.-05.12.1961 | 1. | Zuerich | van Steenbergen | ||
62. | 28.12.61-03.01.62 | 1. | Koeln | van Steenbergen | ||
63. | 12.01.-18.01.1962 | 3. | Berlin | van Steenbergen | ||
64. | 02.02.-08.02.1962 | 1. | Mailand | van Steenbergen | ||
65. | 22.02.-28.02.1962 | 3. | Essen | van Steenbergen | ||
66. | 02.03.-08.03.1962 | 2. | Antwerpen | Lykke | van Steenbergen | |
67. | 05.10.-11.10.1962 | 3. | Berlin | van Steenbergen | ||
68. | 27.10.-02.11.1962 | XX | Frankfurt | Arnold | ausgefallen | |
69. | 06.11.-12.11.1962 | 3. | Bruessel | Daems, Emile | ||
70. | 30.11.-06.12.1962 | 5. | Zuerich | van Steenbergen | ||
71. | 07.12.-12.12.1962 | 2. | Muenster | van Steenbergen | ||
72. | 27.12.62-02.01.63 | 5. | Koeln | Arnold | ||
73. | 31.01.-06.02.1963 | 3. | Mailand | van Steenbergen | ||
74. | 13.09.-19.09.1963 | 2. | Montreal | Lelangue | ||
75. | 03.10.-09.10.1963 | 8. | Berlin | Puschel | ||
76. | 17.10.-23.10.1963 | 10. | Dortmund | Kilian, jr. | ||
77. | 08.11.-14.11.1963 | 11. | Frankfurt | Kanters | ||
78. | 19.11.-25.11.1963 | XX | Bruessel | Vannitsen | ausgefallen | |
79. | 05.12.-12.12.1963 | 10. | Muenster | Kanters | ||
80. | 26.12.63-01.01.64 | XX | Koeln | Grossimlinghaus | ausgefallen | |
81. | 24.04.-30.04.1964 | 1. | Montreal | Lykke | ||
82. | 15.05.-21.05.1964 | 1. | Quebec | Gillen | ||
83. | 18.09.-24.09.1964 | 3. | Montreal | Lykke | ||
84. | 15.10.-21.10.1964 | 4. | Dortmund | van Steenbergen | ||
85. | 10.11.-16.11.1964 | XX | Bruessel | Bracke | ausgefallen | |
86. | 19.11.-25.11.1964 | 8. | Frankfurt | Zoeffel | ||
87. | 26.11.-02.12.1964 | 2. | Zuerich | van Steenbergen | ||
88. | 05.12.-11.12.1964 | 5. | Madrid | de Bakker, Jos | ||
89. | 28.12.64-03.01.65 | 6. | Koeln | Grossimlinghaus | ||
90. | 15.01.-21.01.1965 | 6. | Berlin | van Steenbergen | ||
91. | 07.02.-13.02.1965 | 9. | Mailand | Simpson | ||
92. | 18.02.-24.02.1965 | 6. | Essen | Grossimlinghaus | ||
93. | 25.02.-02.03.1965 | 3. | Antwerpen | Sercu | Verschueren, T. | |
94. | 02.05.-08.05.1965 | 1. | Toronto | van Steenbergen | ||
95. | 14.05.-20.05.1965 | 1. | Quebec | van Steenbergen | ||
96. | 19.09.-25.09.1965 | 4. | Montreal | Lykke | ||
97. | 21.10.-27.10.1965 | 8. | Dortmund | Rudolph | ||
98. | 29.10.-04.11.1965 | XX | Frankfurt | Simpson | ausgefallen | |
99. | 10.11.-16.11.1965 | 6. | Bruessel | Lelangue | ||
100. | 22.11.-28.11.1965 | 3. | Gent | van Steenbergen | ||
101. | 02.12.-08.12.1965 | 6. | Zuerich | Zoeffel | ||
102. | 27.12.65-02.01.66 | 10. | Koeln | Streng | ||
103. | 02.02.-08.02.1966 | 9. | Mailand | Kemper | ||
104. | 10.02.-16.02.1966 | 8. | Essen | Aerenhouts | ||
105. | 18.02.-24.02.1966 | XX | Antwerpen | Renz | Sels | ausgefallen |
106. | 08.05.-14.05.1966 | 4. | Montreal | Seeuws | ||
107. | 18.05.-24.05.1966 | 3. | Quebec | Lelangue | ||
108. | 18.09.-24.09.1966 | 1. | Montreal | Lykke | ||
109. | 28.10.-03.11.1966 | 1. | Madrid | Godefroot | ||
110. | 21.11.-27.11.1966 | 7. | Gent | Godefroot | ||
111. | 30.11.-06.12.1966 | 7. | Zuerich | Pfenninger, L. | ||
112. | 12.12.-18.12.1966 | 4. | Amsterdam | de Roo, Jo | ||
113. | 05.01.-11.01.1967 | 6. | Bremen | Deloof | ||
114. | 13.01.-19.01.1967 | XX | Berlin | Simpson | ausgefallen | |
115. | 03.02.-09.02.1967 | 3. | Antwerpen | Proost | Simpson | |
116. | 16.02.-22.02.1967 | 7. | Mailand | Simpson | ||
117. | 22.05.-28.05.1967 | 1. | Montreal | Sercu | ||
118. | 18.09.-23.09.1967 | 4. | London | Deloof | ||
119. | 27.09.-03.10.1967 | 3. | Montreal | Sercu | ||
120. | 06.10.-12.10.1967 | 9. | Berlin | Seeuws | ||
121. | 19.10.-25.10.1967 | 9. | Dortmund | Seeuws | ||
122. | 30.10.-05.11.1967 | 4. | Madrid | Saez | ||
123. | 20.11.-26.11.1967 | 9. | Gent | ** Verstrepen** | ||
124. | 30.11.-06.12.1967 | 10. | Zuerich | Wirth | ||
125. | 07.12.-13.12.1967 | 7. | Amsterdam | Karstens | ||
126. | 15.12.-21.12.1967 | 4. | Charleroi | Rudolph | ||
127. | 15.02.-21.02.1968 | 4. | Mailand | Renz | ||
128. | 23.02.-29.02.1968 | 1. | Antwerpen | Renz | Verschueren, T. | |
129. | 01.05.-07.05.1968 | 7. | Rotterdam | de Roo, Jo | ||
130. | 22.05.-28.05.1968 | 2. | Montreal | Sercu | ||
131. | 08.09.-14.09.1968 | 4. | London | Pfenninger, F. | ||
132. | 23.09.-29.09.1968 | 4. | Montreal | Lawrie | ||
133. | 03.10.-09.10.1968 | 6. | Berlin | Verschueren, T. | ||
134. | 18.11.-24.11.1968 | 8. | Gent | Verschueren, T. | ||
135. | 28.11.-04.12.1968 | 8. | Zuerich | Spahn | ||
136. | 12.12.-18.12.1968 | 7. | Amsterdam | Deloof | ||
137. | 06.02.-12.02.1969 | 10. | Mailand | Ritter, Ole | ||
138. | 14.02.-20.02.1969 | 3. | Antwerpen | Renz | Verschueren, T. | |
139. | 09.03.-15.03.1969 | 5. | Melbourne | Clarke, Hilton | ||
140. | 27.03.-02.04.1969 | XX | Berlin | Gilmore, Graeme | ausgefallen | |
141. | 03.04.-09.04.1969 | 7. | Rotterdam | van der Lans | ||
142. | 05.09.-10.09.1969 | 4. | London | Porter | ||
143. | 15.09.-21.09.1969 | 2. | Montreal | Sercu | ||
144. | 22.10.-28.10.1969 | XX | Dortmund | de Wit | ausgefallen | |
145. | 28.11.-04.12.1969 | 13. | Zuerich | Wirth | ||
146. | 12.12.-18.12.1969 | XX | Charleroi | Crapez | ausgefallen | |
147. | 26.12.69-01.01.70 | 4. | Madrid | Stevens, Julien | ||
148. | 06.02.-12.02.1970 | XX | Antwerpen | Fritz | Proost | ausgefallen |
149. | 14.02.-20.02.1970 | 9. | Mailand | Roggendorf | ||
150. | 16.01.-21.01.1971 | XX | Rotterdam | van der Lans | ausgefallen | |
151. | 19.02.-25.02.1971 | 5. | Antwerpen | Pfenninger, F. | Wagtmans, M. |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|